Dans les machines de construction, un rouleau compresseur ou compacteur appartient aux équipements routiers. Il est largement utilisé pour la compaction dans de larges projets d'ingénierie tels qu'autoroutes de niveau élevé, chemin de fer, piste d'aéroport, larges barrages et stades. Le rouleau compresseur peut rouler et compacter les sols sableux, sols semi-visqueux, sols cohésifs, sols de fondation stabilisés, et revêtement en béton d'asphalte. Selon la théorie de compaction, le rouleau compresseur est groupé en rouleau compresseur statique, rouleau compresseur à vibration, rouleau compresseur à impact. Selon les matériaux de surface de roulement et la forme, le rouleau compresseur est divisé en roues à simple cylindre, roue double acier, coulée de mouton, et rouleaux en caoutchouc.
Rouleau compresseur CDM5××B/A
Un rouleau compresseur CDM5××B/A ou compacteur est alimenté mécaniquement et dispose d'un rouleau cylindrique. "××" est le poids de la machine en tonnes. Actuellement les modèles disponibles sont CDM514B, CDM516B, CDM518A, CDM520A et CDM522A.
Description détaillée
1. Les rouleaux compresseurs CDM514B et CDM516B adoptent un système de vibration hydraulique une fréquence, deux amplitudes et de boucle ouverte avec des composants hydrauliques Permco.
2. Les rouleaux compresseurs CDM518A, CDM520A et CDM522A adoptent un système de vibration hydraulique une fréquence, deux amplitudes et de boucle fermée avec ces composants hydrauliques Rexroth.
3. Le cylindre est composé de matériaux de robustesse élevée, résistant à l'usure et matériaux résistant à la pression.
4. La cabine de large vue et la colonne de direction basculante sont conçues en accord avec l'ergonomie.
5. Frein à main et frein au pied sont tous les deux disponibles ce qui assure la sécurité du rouleau compresseur.
6. Le capot moteur est ouvert avec un cylindre à huile manuel qui rend l'entretien du rouleau compresseur plus pratique.
7. Notre rouleau compresseur adopte un climatiseur et un système de chauffage qui fourni un meilleur environnement pour l'opérateur.
Spécification principale du rouleau compresseur
| Modèle | CDM514B | CDM516B | CDM518A | CDM520A | CDM522A |
| Poids opérationnel(kg) | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 22 000 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 6 160×2 300×3 400 | 6 160×2 300×3 400 | 6 350×2 300×3 400 | 6 145×2 300×3 400 | 6 145×2 440×3 400 |
| Charge sur le tambour avant (kg) | 7 000 | 7 700 | 8 800 | 9 500 | 10 500 |
| Charge sur les roues arrière (kg) | 7 000 | 8 300 | 9 200 | 10 500 | 11 500 |
| Charge linéaire statique (N/cm) | 330 | 360 | 405 | 435 | 475 |
| Rayon min de braquage (mm) | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| Vitesse de marche (km/h) | 2,2/ 4,5/9,2 | 2,2/ 4,5/9,2 | 2,45/4,75/8,66 | 2,5/5,3/8,6 | 2,6/5,.3/8,6 |
| Capacité en pente (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fréquence de vibration (Hz) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Amplitude nominale (mm) | 1,8/0,9 | 1,9/0,9 | 1,9/1,0 | 1,9/1,0 | 1,9/1,0 |
| Force centrifuge (kN) | 290/160 | 310/190 | 330/190 | 351/200 | 400/225 |
| Modèle de moteur | YC6108G/TD226B-6G | YC6108ZG | D6114ZG2B | D6114ZG2B | D6114ZG11 |
| Consommation min de carburant (g/kw*h) | 220 | 220 | 223 | 223 | 223 |
| Puissance nominale (kw) / RPM (r/min) | (85/2 000)/(92/2 000) | 110/2 000 | 128/2 000 | 128/2 000 | 136/2 000 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Pompe de vibration | Permco | Permco | A piston variable importé | A piston variable importé | A piston variable importé |
| Moteur de vibration | Permco | Permco | A piston variable importé | A piston variable importé | A piston variable importé |
| Mode de direction | Direction hydaulique | Direction hydaulique | Direction hydaulique | Direction hydaulique | Direction hydaulique |
| Type d'essieu | Décélération intermédiaire + Décélération de moyeu | Décélération intermédiaire + Décélération de moyeu | Décélération intermédiaire + Décélération de moyeu | Décélération intermédiaire + Décélération de moyeu | Décélération intermédiaire + Décélération de moyeu |
| Pneu | 23,1-26 8PR | 23,1-26 12PR | 23,1-26 12PR | 23,1-26 12PR | 23,1-26 12PR |
| Frein de service | Frein à disque à commande pneumatique sur essieu arrière | Frein à disque à commande pneumatique sur essieu arrière | Frein à disque à commande pneumatique sur essieu arrière | Frein à disque à commande pneumatique sur essieu arrière | Frein à disque à commande pneumatique sur essieu arrière |
| Frein de stationnement | Frein manuel sur dispositif de transmission | Frein manuel sur dispositif de transmission | Frein manuel sur dispositif de transmission | Frein manuel sur dispositif de transmission | Frein manuel sur dispositif de transmission |
| Volume du réservoir d'huile hydraulique (L) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Modèle de climatiseur | TY40A | TY40A | TY40A | TY40A | TY40A |
| Capacité de réfrigération de climatiseur (w) | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
Rappelle : les spécifications sont inclinées d'être modifiées sans préavis.
En tant qu'exportateur majeur de rouleau compresseur, Shanghai Longji Construction Machinery Company a accumulé une riche expérience dans le commerce extérieur. Nos machines de construction tels que camion pompe à béton, chariot élévateur, et camion grue sont exportés avec succès en Russie, Brésil, Congo, Ghana, Nigéria et d'autres pays. Elles disposent d'une bonne visibilité. Si vous voulez de plus amples informations à propos de nos machines de génie civil, veuillez cliquer sur la page produit ou nous contacter directement. Nous vous servirons chaleureusement.


Tiếng Việt
Русский
Português
English
Español
Français
العربية