Une tractopelle aussi appelée chargeuse-pelleuse intègre une pelle mécanique avec une chargeuse. C'est un type véhicule d'équipement lourd consistant en un tracteur avec benne pelle sur le devant et d'une pelleteuse derrière. Avec une taille relativement petite et multi fonction, la tractopelle est communément utilisée des projets d'ingénierie urbaine et petites constructions tels que construction de petite maison, réparations de routes urbaines, etc.
Le tracteur est la base d'une tractopelle. Avec de large et robuste roues, un moteur puissant, le tracteur est capable de forcer le passage d'une variété de terrain. Le tracteur est aussi équipé avec une cabine pour l'opérateur. A l'intérieur de la cabine se trouve deux sets séparés de contrôle utilisés pour manipuler la tractopelle. La pelle rétrocaveuse est localisée à l'arrière de la tractopelle. Une pelle rétrocaveuse est un type d'excavatrice à la fin d'un long bras. Quand l'opérateur manipule les contrôles, la tractopelle peut être utilisée pour creuser rapidement de large quantité de matériaux. D'autres outils peuvent être attachés à ce bras flexible comme des outils pour casser le béton. Quand la pelle rétrocaveuse fonctionne, la tractopelle est parquée ou ancrée avec des pieds stabilisateurs qui peuvent élever les roues du sol et empêcher efficacement la tractopelle de bouger. La partie de chargement de la machine est une benne géante qui peut être utilisée pour transporter les matériaux ou les chaussées régulière et de charrue. Depuis que le transport de matériaux est souvent requis après leur excavation, la tractopelle intègre deux fonction en une.
Tractopelle JCB3CX
Paramètres principales du tractopelle JCB3CX-2
| Puissance nominale | 68,6kw / 92hp | |||
| Poids opérationnel | 7 600kg | |||
| Charge | 1,1m3 | |||
| Pelle rétrocaveuse | Largeur de 610mm | |||
| Moteur | Nom | JCB444T1, suralimentation par turbine | ||
| Déplacement | 4,4L | |||
| Régime nominal | 2 200rpm/min | |||
| Transmission | Vitesse de marche (km/h) | Pignon de marche 1ère (avant/arrière) | 5,5/5,5 | |
| Pignon de marche 2ème (avant/arrière) | 8,9/8,9 | |||
| Pignon de marche 3ème (avant/arrière) | 19,1/19,1 | |||
| Pignon de marche 4ème (avant/arrière) | 36,1/36,1 | |||
| Volume | Réservoir de carburant | 160L | ||
| Réservoir du système hydraulique | 132L | |||
| Dimensions hors tout | A Longueur totale de déplacement | 5,62m | ||
| B Distance de l'axe d'essieu | 2,17m | |||
| C Distance entre centrale de torsion et centrale d'essieu arrière | 1,36m | |||
| D Hauteur du plafond de cabine | 2,87m | |||
| E Espace totale de déplacement | 3,61m | |||
| F Largeur de godet | 2,35m | |||
| G Largeur de cadre arrière | 2,24m | |||
| Pelle rétrocaveuse | A Profondeur max d'excavation | 4,75m | ||
| B Distance entre sol et centrale de roue arrière | 6,72m | |||
| C Distance entre sol et centrale de torsion | 5,37m | |||
| D Distance du haut à la centrale de torsion | 2,74m | |||
| E Distance du côté à l'axe de machine | 5,94m | |||
| F Hauteur opérationnelle SAE | 5,53m | |||
| G Hauteur max de charge | 3,84m | |||
| H Déplacement total de la poutre principale | 1,16m | |||
| J Rotation du godet | 201° | |||
| Capacité du godet | 5 700Kg | |||
| Capacité de la pelle rétrocaveuse | 3 010Kg | |||
| Capacité de levage du pivot de godet sous une portée entière | 1 490Kg | |||
| Dispositif de charge | M Hauteur de basculement | 2,74m | ||
| N Hauteur de charge | 3,23m | |||
| O Hauteur de la broche de charnière pour dispositif de charge | 3,45m | |||
| P Portée avant de la broche | 0,36m | |||
| Q Portée sur sol (plaque pointue horizontale) | 1,42m | |||
| R Portée max sous une hauteur entière | 1,20m | |||
| S Portée sous une hauteur entière et un basculement entier | 0,83m | |||
| T Profondeur d'excavation | 0,07m | |||
| U Angle sur sol | 45° | |||
| V Angle de basculement | 43° | |||
| Force d'excavation de godet | 6 010Kg | |||
| Force d'excavation de bras | 5 300Kg | |||
| Capacité de levage sous une hauteur entière | 3 320Kg | |||
| Force de pinçage du godet 6 en 1 | 3 300Kg | |||
Remarques : les spécifications sont inclinées d'être modifiées sans préavis.
En tant qu'exportateur leadeur de tractopelle en Chine, Shanghai Longji Construction Machinery Company recherche toujours à fournir une variété de machines de construction pour nos clients tels que modèles complets de tractopelle, chargeuse à direction à glissement, et camion pompe à béton. Avec les avantages de technologies avancées, configuration élevée, qualité élevée, faible consommation d'huile et faible niveau sonore, nos produits ont acquis une reconnaissance sur les marchés en Russie, Brésil, Congo, Kenya, Tanzanie, et autres pays. Si vous cherchez des machines de génie civil, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes sûrs d'avoir la machine dont vous avez besoin.


Tiếng Việt
Русский
Português
English
Español
Français
العربية