En absorbant les technologies avancées étrangères et combinant l'innovation technique de Changjiang, notre camion grue LT1130 est équipé d'un châssis spécial, d'un système hydraulique efficient, d'une flèche principale hexagonale, d'un système téléscopique synchrone à 5 sections, d'un système de contrôle proportionnel, dirigé et hydraulique, d'un nouveau système électrique et des dispositifs de sécurité supérieurs. Tous ce qui ci-dessus représente sa technologie avancée, sa bonne fiabilité et son efficience élevée.
Spécifications principales du camion grue LT1130
| 1. | Crue | |||||||
| 1.1 | Flèche | Longueur (m) | 13 | |||||
| Capacité nominale max de levage (t) | 130 | |||||||
| Hauteur de levage max (m) | 13.61 | |||||||
| Flèche full dépliée | Longueur (m) | 49 | ||||||
| Capacité nominale de levage (t) | 12 | |||||||
| Hauteur max de levage (m) | 49.1 | |||||||
| 1.2 | Bras | Longueur (m) | 9.5-15 | |||||
| Hauteur max de levage (m) | 64 | |||||||
| 1.3 | Vitesse uniligne (m/min) | Grue principale | 0-110 | |||||
| Grue auxiliaire | 0-58 | |||||||
| 1.4 | Vitesse de dispositif rotatif (r/min) | 0-1.6 | ||||||
| 1.5 | Elévation levant / descendant (s) | 110/136 | ||||||
| 1.6 | Extension / rétraction de flèche téléscopique (s) | 182/125 | ||||||
| 1.7 | Rétraction / extension de longeron vertical (s) | ≤ 100/50/100 | ||||||
| 1.8 | Rétraction / extension de longeron horizontal (s) | ≤ 60/80 | ||||||
| 2. | Châssis | |||||||
| Type de châssis | QZC5702J | |||||||
| 2.1 | Propulsion | 12×6 | ||||||
| 2.2 | Moteur | 1326BTA5.9-C180 | Puissance de sortie max | 132Kw/2200r/min | ||||
| Moment de torsion max | 750Nm/1500rpm | |||||||
| ISXe525 30 | Puissance de sortie max | 391Kw/1800r/min | ||||||
| Moment de torsion max | 2237Nm/1100~1600rpm | |||||||
| 2.3 | Empattement (m) | 1.400×2.450×1.400×1.400×1.400 | ||||||
| 2.4 | Voie (m) | 2.470 | ||||||
| 2.5 | Type de longeron, longitudinal × transversal | 6.7×7.8 | ||||||
| 2.6 | Vitesse max de marche (km/h) | 71 | ||||||
| 2.7 | Capacité en pente | 35 | ||||||
| 2.8 | Angle d'approche (°) | 170 | ||||||
| 2.9 | Angle de départ (°) | 12° | ||||||
| 2.10 | Rayon min de braquage (m) | 14.5 | ||||||
| 2.11 | Type de pneu | 15.5-20 | ||||||
| 2.12 | Consommation de carburant / 100 km (L) | 85 | ||||||
| 3. | Toute la machine | |||||||
| 3.1 | Poids à vide max en ordre de marche (kg) | 47500 | ||||||
| 3.2 | Distribution de charge (Kg) | EssieuⅠ, Ⅱ | 18800 | |||||
| Essieu Ⅲ, Ⅵ, V et VI | 28700 | |||||||
| 3.3 | Dimensions hors tout (L×l×H) | 12.700×3.050×3.997 | ||||||
Remarques : toutes les spécifications dans notre site internet sont inclinées d'être modifiées sans préavis.
Nous sommes un fournisseur professionnel de camion grue en Chine. Nous fournissons également la chargeuse à direction à glissement, la pompe à béton, le camion malaxeur à béton et plus. Ces produits sont fabriqués en basant sur les technologies avancées et sont caractérisés de la performance stable, de la faculté écologique et de l'économie. Ainsi, ils sont éminemment adéquats aux domaines divers. Bienvenus à nous contacter ! Nous allons vous fournir les prix raisonnables.