Une niveleuse est un type de véhicule d'ingénierie ou d'équipement de construction avec une large lame de bouteur frontale utilisée pour créer une surface plane. Elle appartient aux équipements de nivellement de route et est aussi connu comme niveleuse de route ou lame niveleuse. La fonction d'une niveleuse est d'affiner et de régler précisément la surface brute. Dans plusieurs occasions, la niveleuse peut produire surfaces inclinées et surfaces avec routes à profil en travers bombé. Elles ont une grande variété de types et de tailles et peuvent être utilisées pour un nombre de travaux de construction.
Caractéristiques de la Niveleuse 718
1. Notre niveleuse est équipée avec un moteur DongFeng Cummins
2. Elle adopte une transmission de changement de puissance électro hydraulique à simple levier et dispose de 6 changements avant et 3 changements arrière qui rendent notre niveleuse facile et pratique à faire fonctionner.
3. Elle adopte un verrouillage hydraulique, différentiel à glissement limité auto verrouillage, qui assure stabilité et traction puissante.
4. L'axe de chargement est alloué idéalement ce qui fourni une excellente stabilité pour le découpage de surface dure.
5. Avec un système durable et efficient, chaque partie peut être totalement utilisée.
6. Elle adopte un cadre de type boîtier et une transmission avancée ce qui lui permet de compléter un travail de dur labeur.
7. Un système de suspension de lame et cadre articulé lui permet d'avoir une large étendue de fonctionnement.
Fiche technique de la niveleuse 718
| Dimensions hors tout | |||
| 1 | Longueur | 8 690mm | |
| 2 | Largeur | 2 600mm | |
| 3 | Hauteur (du haut de l'habitacle) | 3 370mm | |
| 4 | Empattement | 6 100mm | |
| 5 | Voie | 2 120(mm) | |
| Spécifications techniques principales | |||
| 1 | Poids opérationnel | 15 000kg | |
| 2 | Longueur de lame | 3 966mm | |
| 3 | Hauteur de lame | 645mm | |
| 4 | Largeur de lame | 20mm | |
| 5 | Hauteur max de levage | 450mm | |
| 6 | Profondeur max | 510mm | |
| 7 | Rayon min de braquage | 7 300mm | |
| 8 | Angle d'oscillation du cadre | +260 | |
| 9 | Angle max braquage (roue avant) | +490 | |
| 10 | Angle d'oscillation d'essieu avant | 320 | |
| 11 | Distance du centre d'essieu avant au sol | 430mm | |
| 12 | Angle de découpe | 29-77° | |
| 13 | Vitesse de marche (km/h), 6 marches avant et 3 marches arrière | ||
| (1) Marche avantⅠ | 6,5 | ||
| (2) Marche avant Ⅱ | 11,4 | ||
| (3) Marche avant Ⅲ | 14,6 | ||
| (4) Marche avant Ⅳ | 24,8 | ||
| (5) Marche avant Ⅴ | 30 | ||
| (6) Marche avant Ⅵ | 49,2 | ||
| (7) Marche arrière Ⅰ | 6,5 | ||
| (8) Marche arrière Ⅱ | 14,6 | ||
| (9) Marche arrière Ⅲ | 30 | ||
| Moteur diesel | |||
| 1 | Modèle | 6BTA5.9-C180 | |
| 2 | Type | Injection directe, suralimentation par turbine, refroidissement par l'eau | |
| 3 | Sortie nominale | 128 kW | |
| 4 | Alésage / course | 102 /120 (mm) | |
| 5 | Emission totale de cylindre | 5,9 (L) | |
| 6 | Modèle du moteur de démarrage | KB-24V | |
| 7 | Puissance du moteur de démarrage | 1,68(KW) | |
| 8 | Tension du moteur de démarrage | 24(V) | |
| 9 | Vitesse nominale | 2 200(r/min) | |
| 10 | Moment de torsion max | >750(N.M) sous un régime de 1300r/min | |
| 11 | Type de démarrage | Electrique | |
| 12 | Consommation min de carburant spécifique | <220(g/Kw.h) | |
| 13 | Consommation de carburant spécifique de moteur | 0,95-1,77(g/Kw.h) | |
| 14 | Poids net | 590(kg) | |
| Système de transmission | |||
| Convertisseur de torsion | |||
| 1 | Modèle | 6WG180 (ZF technology) | |
| 2 | Type | 3 éléments, monoétagé | |
| 3 | Ratio de torsion | 2.35 | |
| 4 | Type de refroidissement | Par circulation d'huile sous pression | |
| Transmission | |||
| 1 | Modèle | 6WG180 (technologie ZF) | |
| 2 | Type | Embrayage assisté, levier de vitesses unique, dispositif de serrure du levier de vitesses | |
| 3 | Position de levier de vitesses | 6 marches avant et 3 marches arrière | |
| Essieu et pneu | |||
| 1 | Type du décélérateur principal | Engrenage conique à denture spirale, monoétagé | |
| 2 | Rapport de démultiplication du décélérateur principal | 3,583 | |
| 3 | Type de décélérateur final | Démarreur monoétagé de chaîne | |
| 4 | Rapport de démultiplication du décélérateur final | 3,75 | |
| 5 | Rapport de démultiplication | 13,436 | |
| 6 | Propulsion en série | Double rangées de rouleaux | |
| 7 | Oscillation | 13° avant et arrière | |
| 8 | Taille de pneu | 17.5-25-12PR L-3 | |
| Système hydraulique du dispositif opérationnel | |||
| 1 | Modèle de la pompe d'huile (la pompe de direction est comprise) | CBGj2045/1025 | |
| 2 | Pression du système | 175(kgf/cm2) | |
| 3 | Modèle de distributeur | HUSCO5000-D | |
| 4 | Serrure hydraulique | Technologie KAYABA | |
| 5 | Modèle du moteur à carburant | EATON, JS-130 | |
| Système de direction | |||
| 1 | Type | Déflexion des quatre roues | |
| 2 | Modèle de direction | BZZ1-E160B/ FKA-163022 | |
| 3 | Pression de système | 15MPa | |
| Système de freinage | |||
| 1 | Type de frein | Frein à expansion interne assisté par pression hydraulique | |
| 2 | Pression de système | 120(kgf/cm2) | |
| 3 | Type du frein de stationnement | Frein mécanique à expansion interne | |
| Volume d'huile | |||
| 1 | Carburant (diesel) | 350L | |
| 2 | Lubrifiant de moteur | 14L | |
| 3 | Carburant pour convertisseur et boîte de vitesse | 45L | |
| 4 | Carburant pour système hydraulique | 70L | |
| 5 | Carburant à propulser les essieux arrière | 18L | |
| 6 | Boîte en série | 84L | |
| 7 | Cage de circulation en revers | 3.8L | |
Shanghai Longji Construction Machinery Company est un producteur majeur de niveleuse en Chine. Notre niveleuse dispose des caractéristiques de modèles complets, opérations simples et pratiques, performances stables et fonctionnement hautement efficient. Elles sont maintenant disponibles en Russie, Brésil, Congo, Ghana, Gambie, Nigéria et d'autres. En plus de niveleuse, nous produisons aussi chargeuse à direction à glissement, camion pompe à béton, camion malaxeur à béton, et autres produits. Nos machines de construction sont de haute qualité et prix raisonnables. Nous invitons les clients à nous contacter. Nous sommes prêts à coopérer avec vous.


Tiếng Việt
Русский
Português
English
Español
Français
العربية